首页 >> 招生计划
北京市昌平职业学校2022年招生计划 
序号 专业名称 学制(年) 学费 加试 对接院校
01 园林绿化 3 2200    
02 电子商务 3 1800    
03 宠物养护与经营 3 1800    
04 生物制药工艺 3 2000    
05 食品安全与检测技术 3 2200    
06 中餐烹饪 3 2800    
07 西餐烹饪 3 2800    
08 通用航空器维修 3 2200    
09 汽车运用与维修 3 2200    
10 城市轨道交通车辆运用与检修 3 2200    
11 摩托车运用与维修 3 2200    
12 微电子技术与器件制造 3 2200    
13 城市轨道交通运营服务 3 2200  
14 计算机网络技术 3 2200    
15 动漫与游戏制作 3 2800    
16 数字影像技术 3 2800    
17 新媒体运营 3 1800    
18 大数据技术应用 3 2200    
19 人工智能技术与应用 3 2200    
20 无人机操控与维护 3 2200    
21 幼儿保育 3 2800  
22 婴幼儿托育 3 2000  
23 航空服务 3 2800  
24 休闲体育服务与管理(冰雪运动) 3 1800  
25 园林绿化 3+2 2200   北京农业职业学院
26 电子商务 3+2 1800   北京信息职业技术学院
27 宠物养护与经营 3+2 1800   北京农业职业学院
28 食品安全与检测技术 3+2 2200   北京电子科技职业学院
29 中餐烹饪 3+2 2800   北京电子科技职业学院
30 西餐烹饪 3+2 2800   北京经济管理职业学院
31 汽车运用与维修 3+2 2200   北京交通运输职业学院
32 城市轨道交通车辆运用与检修 3+2 2200   北京交通职业技术学院
33 通用航空器维修 3+2 2200   北京电子科技职业学院
34 微电子技术与器件制造 3+2 2200   北京信息职业技术学院
35 城市轨道交通运营服务 3+2 2200  是 北京交通职业技术学院
36 动漫与游戏制作 3+2 2800   北京信息职业技术学院
37 数字影像技术 3+2 2800   北京信息职业技术学院
38 新媒体运营 3+2 1800   北京财贸职业学院
39 大数据技术应用 3+2 2200   北京信息职业技术学院
40 人工智能技术与应用 3+2 2200   北京信息职业技术学院
41 无人机操控与维护 3+2 2200   北京工业职业技术学院
42 幼儿保育 3+2 2800 北京城市学院
43 航空服务 3+2 2800 北京财贸职业学院
北京城市学院
44 婴幼儿托育 3+2 2000 北京汇佳职业学院
45 休闲体育服务与管理(冰雪运动) 3+2 1800 北京体育职业学院
46 计算机网络技术 3+2 2200   北京信息职业技术学院